1. 可直接焊錫。
2. 可用自動(dòng)繞線機(jī)高速繞線。
3. 滿足歐盟ROHS2.0,HF無鹵,REACH SVHC環(huán)保要求。
導(dǎo)體/conductor | 鍍錫線、漆包絞線 Tin-plated wire, enameled strand,Litz wire |
材質(zhì)/Texture of material | PI |
耐溫等級/Temperature tolerance grade | Class H |
耐壓/Withstand voltage | AC 6000V/60S 無擊穿/No breakdown |
層級/Hierarchy | 三層、兩層、一層/three layers、two layers、one layers |
應(yīng)用范圍/Application scope | 電源變壓器、電子通信、實(shí)現(xiàn)變壓器小型化、汽車電子 Power transformer, electronic communication, miniaturization of transformer and automobile electronics |
通過安規(guī)/Pass safety regulations | 認(rèn)證中/Certification |
序號 The serial number | 規(guī)格 specifications | 導(dǎo)體(mm) Conductor (mm) | 重疊率 Overlap rate | 成品(mm) Product (mm) | 耐電壓 Withstand voltage (KV) | 最大導(dǎo)體電阻Maximum conductor resistance (at 20℃) (Ω/km) | ||
絞合外徑 Stranded outside diameter | 公差 The tolerance | 目標(biāo)外徑 Target diameter | 公差 The tolerance | |||||
1 | 0.1*20 | 0.58 | ±0.1 | ≥50% | 0.65 | ±0.15 | 5 | 121.43 |
2 | 0.1*25 | 0.65 | ±0.1 | ≥50% | 0.85 | ±0.15 | 5 | 97.14 |
3 | 0.1*55 | 0.96 | ±0.1 | ≥50% | 1.10 | ±0.15 | 5 | 44.16 |
4 | 0.1*70 | 1.09 | ±0.1 | ≥67% | 1.36 | ±0.15 | 5 | 34.69 |
5 | 0.1*80 | 1.16 | ±0.1 | ≥50% | 1.36 | ±0.15 | 5 | 30.36 |
6 | 0.1*100 | 1.30 | ±0.1 | ≥50% | 1.50 | ±0.15 | 5 | 24.29 |
7 | 0.1*200 | 1.84 | ±0.1 | ≥50% | 2.05 | ±0.15 | 5 | 12.14 |
8 | 0.1*270 | 2.14 | ±0.1 | ≥50% | 2.34 | ±0.15 | 5 | 9.19 |
9 | 0.1*350 | 2.44 | ±0.1 | ≥67% | 2.75 | ±0.15 | 5 | 6.94 |
10 | 0.06*180 | 1.00 | ±0.1 | ≥50% | 1.20 | ±0.10 | 5 | 39.86 |
主要用于高頻變壓器、電源、電感、充電器、適配器、通信網(wǎng)絡(luò)、LED導(dǎo)線等。
0512-65012652
138-1482-1072
江蘇省蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)惠安路
68號胥江工業(yè)區(qū)南區(qū)4棟-1A-四層
copyright(?)2020. 蘇州宇盛電子有限公司 備案號:蘇ICP備11020016號-1
技術(shù)支持:萬禾網(wǎng)絡(luò)